返回首页
   
   
 
 
  最新公告
  英雄排行榜
  战盟排行榜
注册 | 网站登陆
英雄排行榜 - 圣导师排行
游客模式,点击这里登陆, 界面
 
名次 英雄 职业 等级 PK值 MU币 属性总和
马夫 圣导师 327 正常 八亿元 5***
白发 圣导师 400 正常 九亿元 2***
哎哟喂 圣导师 400 好人 大富豪 2***
妈妈吗 圣导师 389 正常 七亿元 2***
小白 圣导师 383 正常 七百万元 2***
6 -如初- 圣导师 350 好人 三亿元 2***
7 哦卧槽 圣导师 333 好人 大富豪 2***
8 挂机王 圣导师 325 好人 二千万元 2***
9 悲伤 圣导师 318 好人 二亿元 1***
10 39狗贼 圣导师 149 好人 大富豪 1***
11 小垃圾 圣导师 137 好人 四千万元 753
12 小道 圣导师 116 好人 八百万元 886
13 麻子叔 圣导师 93 好人 一百元 725
14 老帅 圣导师 10 好人 三千万元 144
15 QQDD 圣导师 6 好人 一亿元 116
16 guhui 圣导师 6 好人 四千万元 116
17 快乐GG 圣导师 6 好人 八万元 116
18 小黑马 圣导师 1 好人 没钱 81
19 gttgr 圣导师 1 好人 五十万元 81
20 KKKK 圣导师 1 好人 没钱 81
21 秦莞尔 圣导师 1 好人 没钱 81
22 的方法 圣导师 1 好人 四千万元 81
23 LLZZ 圣导师 1 好人 九百万元 81
24 ZZLL 圣导师 1 好人 没钱 81
25 13942 圣导师 1 好人 没钱 81
26 34202 圣导师 1 好人 没钱 81
27 SSSS 圣导师 1 好人 没钱 81
28 30624770 圣导师 1 好人 没钱 81
29 2211 圣导师 1 好人 没钱 81
30 玛雅 圣导师 1 好人 没钱 81
31 门票 圣导师 1 好人 二千万元 81
32 祝福仓库 圣导师 1 好人 没钱 81
33 shitou\ 圣导师 1 好人 五千万元 81
34 小灵魂 圣导师 1 好人 三千万元 81
35 仓库啊 圣导师 1 好人 没钱 81
36 泰坦 圣导师 1 好人 二百万元 81
37 鹰击长空灬 圣导师 1 好人 没钱 81




注: 1.总排行以人物转生次数和等级综合为准; 2.属性总和表示人物(力+敏+体+智+升级点)之和; 3.排行榜定期更新


 
 
 
访问RC官方网站
骨灰奇迹   - 注册 - 网站登陆 - 下载中心 - 联系方式 - 帮助中心   - Ver5.68
Copyright © 2005 RC Studio. All rights reserved. RC工作室 版权所有.

页面执行时间: 0.05034 秒, 查询数据库 1 次