返回首页
   
   
 
 
  最新公告
  英雄排行榜
  战盟排行榜
注册 | 网站登陆
英雄排行榜 - 骑士排行
游客模式,点击这里登陆, 界面
 
名次 英雄 职业 等级 PK值 MU币 属性总和
jin1 骑士 400 好人 八百万元 2***
甏髫 骑士 400 好人 三亿元 2***
快乐书生 骑士 350 正常 一亿元 1***
战神 骑士 344 好人 二千万元 1***
39SB 骑士 339 好人 大富豪 1***
6 杨过 骑士 335 正常 八千万元 1***
7 喽喽 骑士 330 正常 二百万元 1***
8 小占占 骑士 330 正常 八千万元 1***
9 清风 骑士 329 正常 六亿元 1***
10 君临天下灬 骑士 327 正常 三百万元 1***
11 哎哟 骑士 321 正常 三亿元 1***
12 小剑士 骑士 318 好人 二亿元 1***
13 哦嚯1 骑士 315 好人 四亿元 1***
14 示申~言舌 骑士 305 好人 一千万元 1***
15 奥斯叮 骑士 292 正常 七千万元 1***
16 岁的法国 骑士 277 好人 五千万元 1***
17 小战神 骑士 270 好人 五百万元 1***
18 小战 骑士 231 好人 三百万元 1***
19 特郎普 骑士 229 好人 十万元 1***
20 麻子 骑士 223 好人 一亿元 1***
21 MYGM 骑士 223 正常 九亿元 8***
22 ccav 骑士 181 好人 一千万元 1***
23 多多 骑士 174 正常 六百万元 968




注: 1.总排行以人物转生次数和等级综合为准; 2.属性总和表示人物(力+敏+体+智+升级点)之和; 3.排行榜定期更新


 
 
 
访问RC官方网站
骨灰奇迹   - 注册 - 网站登陆 - 下载中心 - 联系方式 - 帮助中心   - Ver5.68
Copyright © 2005 RC Studio. All rights reserved. RC工作室 版权所有.

页面执行时间: 0.04369 秒, 查询数据库 1 次