| 排名 | 角色名 | 职业 | 等级 | PK 数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | momomo | 魔剑士 | 400 | 100 | 2 年前 |
| 2 | 白发 [红名] | 圣导师 | 400 | 100 | 2 年前 |
| 3 | MMnai [红名] | 精灵 | 400 | 100 | 2 年前 |
| 4 | mazis | 法师 | 400 | 100 | 2 年前 |
| 5 | 奶霸 | 精灵 | 400 | 100 | 2 年前 |
| 6 | 甏髫 [红名] | 剑士 | 400 | 100 | 1 年前 |
| 7 | ruchu | 精灵 | 400 | 100 | 1 年前 |
| 8 | 哎哟喂 | 圣导师 | 400 | 100 | 2 年前 |
| 9 | 狂战 | 剑士 | 400 | 100 | 5 个月前 |
| 10 | 小妹 | 精灵 | 400 | 100 | 4 个月前 |
| 11 | 伤心小箭 [红名] | 精灵 | 400 | 100 | 2 小时前 |
| 12 | 认真如初 [红名] | 魔剑士 | 400 | 100 | 2 年前 |
| 13 | 智力MM [红名] | 精灵 | 391 | 100 | 2 年前 |
| 14 | dffe | 精灵 | 391 | 100 | 10 个月前 |
| 15 | 哎呀呀 | 魔剑士 | 364 | 100 | 2 年前 |
| 16 | 魔剑的 | 魔剑士 | 359 | 100 | 10 个月前 |
| 17 | 小力魔 [红名] | 魔剑士 | 356 | 100 | 2 年前 |
| 18 | 小弓手 [红名] | 精灵 | 350 | 100 | 2 年前 |
| 19 | -如初- | 圣导师 | 350 | 100 | 2 年前 |
| 20 | 快乐书生 [红名] | 剑士 | 350 | 100 | 3 周前 |
| 21 | 杨过 | 剑士 | 345 | 100 | 6 天前 |
| 22 | 战神 | 剑士 | 344 | 100 | 6 个月前 |
| 23 | 39SB | 剑士 | 339 | 100 | 2 年前 |
| 24 | 行不行 | 魔剑士 | 339 | 100 | 6 个月前 |
| 25 | 哦卧槽 | 圣导师 | 333 | 100 | 2 年前 |
| 26 | 小故事 | 法师 | 333 | 100 | 2 年前 |
| 27 | QQMM [红名] | 精灵 | 332 | 100 | 2 年前 |
| 28 | 喽喽 [红名] | 剑士 | 330 | 100 | 2 年前 |
| 29 | 挂机王 | 圣导师 | 325 | 100 | 6 个月前 |
| 30 | 末法时代 | 法师 | 324 | 100 | 6 个月前 |
| 31 | 哎哟 [红名] | 剑士 | 321 | 100 | 2 年前 |
| 32 | xiaozhi [红名] | 精灵 | 319 | 100 | 5 个月前 |
| 33 | cool段 [红名] | 法师 | 319 | 100 | 2 年前 |
| 34 | 小祝福 | 魔剑士 | 318 | 100 | 2 年前 |
| 35 | 飞机 | 法师 | 318 | 100 | 1 年前 |
| 36 | 小麻花 [红名] | 精灵 | 311 | 100 | 2 年前 |
| 37 | assd [红名] | 法师 | 300 | 100 | 4 个月前 |
| 38 | 玄都法师 [红名] | 法师 | 299 | 100 | 在线 |
| 39 | 敏弓 | 精灵 | 296 | 100 | 6 个月前 |
| 40 | 末日妹妹 | 精灵 | 291 | 100 | 6 个月前 |
| 41 | 103K | 魔剑士 | 287 | 100 | 2 年前 |
| 42 | 小战神 | 剑士 | 270 | 100 | 6 个月前 |
| 43 | 试水 | 精灵 | 231 | 100 | 6 个月前 |
| 44 | 一天世界 | 法师 | 143 | 100 | 1 年前 |
| 45 | 君临天下灬 [红名] | 剑士 | 327 | 99 | 2 年前 |
| 46 | 小法师 [红名] | 法师 | 348 | 97 | 2 年前 |
| 47 | 小智力 | 精灵 | 341 | 77 | 2 年前 |
| 48 | 末日剑士 | 剑士 | 315 | 75 | 6 个月前 |
| 49 | 马夫 [红名] | 圣导师 | 400 | 74 | 在线 |
| 50 | 小占占 [红名] | 剑士 | 330 | 72 | 2 年前 |
按角色击杀数(PkCount)降序;仅统计正常角色(封禁/管理角色不参与),红名为游戏内杀人惩罚状态。